Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-09-2014Sóc Trăng / ngày 10-09-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 857 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7383 | 1832 | 2127 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0429 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82968 | 77321 | 39648 | 63143 | ||||||||||||||||||||||
| 40804 | 78075 | 25419 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53421 | 31765 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01691 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81531 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 415278 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/09/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(13 lần) ; 35(11 lần) ; 36(11 lần) ; 03(10 lần) ; 09(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 23(2 lần) ; 41(2 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 57(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(19 lần) ; 16(17 lần) ; 41(17 lần) ; 95(17 lần) ; 44(15 lần) ; 47(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-27(5 ngày) ; 52-72(5 ngày) ; 03-40(5 ngày) ; 15-97(4 ngày) ; 25-93(4 ngày) ; 07-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-09-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
