Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-08-2022Sóc Trăng / ngày 10-08-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 229 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2731 | 2189 | 0221 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6904 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81053 | 32702 | 42829 | 17224 | ||||||||||||||||||||||
| 20570 | 79850 | 12773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33160 | 46887 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85276 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10254 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 771622 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 29 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 24, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/08/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(10 lần) ; 91(10 lần) ; 10(9 lần) ; 21(9 lần) ; 29(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 42(2 lần) ; 48(2 lần) ; 52(2 lần) ; 62(2 lần) ; 64(2 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(≥30 lần) ; 86(25 lần) ; 48(24 lần) ; 80(22 lần) ; 62(20 lần) ; 64(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-31(5 ngày) ; 50-53(5 ngày) ; 21-28(5 ngày) ; 43-91(5 ngày) ; 24-60(4 ngày) ; 29-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-08-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
