Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-04-2024Sóc Trăng / ngày 10-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 048 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1589 | 9819 | 2705 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8843 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25237 | 50956 | 04332 | 64243 | ||||||||||||||||||||||
| 87093 | 24999 | 53108 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73778 | 60988 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92252 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74107 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 940716 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 19, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(13 lần) ; 19(10 lần) ; 37(10 lần) ; 89(10 lần) ; 17(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 49(2 lần) ; 51(2 lần) ; 21(1 lần) ; 29(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 40(2 lần) ; 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(28 lần) ; 29(26 lần) ; 51(21 lần) ; 27(16 lần) ; 54(15 lần) ; 23(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-24(7 ngày) ; 25-98(5 ngày) ; 33-37(5 ngày) ; 41-69(5 ngày) ; 19-78(4 ngày) ; 32-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
