Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-03-2021Sóc Trăng / ngày 10-03-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 491 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4133 | 0240 | 0889 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6796 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09171 | 67810 | 98616 | 84506 | ||||||||||||||||||||||
| 33200 | 85473 | 89638 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54695 | 83819 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54009 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85058 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 323383 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 0 | 00, 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 16, 19 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 96 | 9 | 09, 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/03/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 85(12 lần) ; 10(10 lần) ; 38(10 lần) ; 73(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 15(2 lần) ; 39(2 lần) ; 65(2 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 23(2 lần) ; 79(2 lần) ; 83(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(≥30 lần) ; 74(25 lần) ; 65(19 lần) ; 13(17 lần) ; 15(17 lần) ; 25(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-87(6 ngày) ; 12-38(5 ngày) ; 09-49(5 ngày) ; 00-85(5 ngày) ; 10-33(4 ngày) ; 16-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-03-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
