Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-11-2022Sóc Trăng / ngày 09-11-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0800 | 6837 | 9968 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3002 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 63138 | 69334 | 24848 | 49416 | ||||||||||||||||||||||
| 01996 | 67392 | 43111 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74943 | 87889 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52476 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61231 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 676454 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 37, 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 16, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/11/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(10 lần) ; 22(10 lần) ; 97(10 lần) ; 11(9 lần) ; 16(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 15(2 lần) ; 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 48(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(2 lần) ; 72(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 75(≥30 lần) ; 86(≥30 lần) ; 09(19 lần) ; 14(19 lần) ; 10(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-37(5 ngày) ; 31-92(5 ngày) ; 21-77(5 ngày) ; 29-54(5 ngày) ; 02-76(4 ngày) ; 17-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-11-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
