Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-08-2023Sóc Trăng / ngày 09-08-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 621 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2626 | 4653 | 6672 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9192 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64778 | 38249 | 02674 | 63478 | ||||||||||||||||||||||
| 80496 | 65174 | 90197 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98311 | 38907 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48972 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92289 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865487 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 7 | 07, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 97, 99 | 9 | 49, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/08/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(13 lần) ; 39(10 lần) ; 40(10 lần) ; 97(10 lần) ; 48(9 lần) ; 65(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 45(2 lần) ; 71(2 lần) ; 29(1 lần) ; 47(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 23(2 lần) ; 94(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(14 lần) ; 13(14 lần) ; 27(14 lần) ; 28(14 lần) ; 66(14 lần) ; 70(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-97(6 ngày) ; 23-63(5 ngày) ; 05-89(5 ngày) ; 11-92(4 ngày) ; 72-74(4 ngày) ; 20-32(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-08-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
