Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-06-2010Sóc Trăng / ngày 09-06-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3054 | 4110 | 2843 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3882 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41038 | 69638 | 32387 | 62565 | ||||||||||||||||||||||
| 61940 | 34516 | 70017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16283 | 40515 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47883 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86652 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 085208 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/06/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(13 lần) ; 98(11 lần) ; 03(10 lần) ; 05(10 lần) ; 06(10 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 42(2 lần) ; 19(1 lần) ; 32(1 lần) ; 47(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(3 lần) ; 00(2 lần) ; 08(2 lần) ; 29(2 lần) ; 91(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 57(≥30 lần) ; 86(≥30 lần) ; 47(23 lần) ; 95(20 lần) ; 19(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-99(8 ngày) ; 43-52(5 ngày) ; 05-12(5 ngày) ; 06-98(5 ngày) ; 33-34(5 ngày) ; 16-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-06-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
