Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-03-2022Sóc Trăng / ngày 09-03-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1629 | 3201 | 1180 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7472 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22091 | 95323 | 31299 | 70633 | ||||||||||||||||||||||
| 56265 | 25743 | 79913 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88763 | 95441 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57968 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73227 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 876626 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 41, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 23, 33, 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/03/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(9 lần) ; 41(8 lần) ; 99(8 lần) ; 01(7 lần) ; 07(7 lần) ; 27(7 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(1 lần) ; 31(1 lần) ; 45(1 lần) ; 49(1 lần) ; 70(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 17(1 lần) ; 26(1 lần) ; 27(1 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 31(19 lần) ; 49(17 lần) ; 79(16 lần) ; 18(14 lần) ; 60(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-41(4 ngày) ; 68-99(4 ngày) ; 12-56(4 ngày) ; 07-36(4 ngày) ; 27-71(3 ngày) ; 53-80(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-03-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
