Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-03-2016Sóc Trăng / ngày 09-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8781 | 3452 | 5916 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1215 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19602 | 96324 | 05995 | 50328 | ||||||||||||||||||||||
| 63105 | 58792 | 05212 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38965 | 81487 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63141 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69155 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 769902 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 02, 12, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55 | 5 | 05, 15, 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(12 lần) ; 88(11 lần) ; 16(10 lần) ; 01(9 lần) ; 06(9 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 23(2 lần) ; 35(2 lần) ; 44(2 lần) ; 53(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(≥30 lần) ; 45(≥30 lần) ; 22(18 lần) ; 26(17 lần) ; 93(17 lần) ; 27(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-16(5 ngày) ; 21-76(5 ngày) ; 55-61(5 ngày) ; 13-35(5 ngày) ; 02-28(4 ngày) ; 05-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
