Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-02-2022Sóc Trăng / ngày 09-02-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 604 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1299 | 5014 | 8734 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4246 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50732 | 30972 | 70468 | 09539 | ||||||||||||||||||||||
| 29091 | 65089 | 85843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78698 | 73419 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95762 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60711 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 964437 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 19 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37, 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 4 | 04, 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 19, 39, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/02/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(8 lần) ; 36(7 lần) ; 41(7 lần) ; 27(6 lần) ; 39(6 lần) ; 67(6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 15(1 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; 29(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 17(1 lần) ; 27(1 lần) ; 37(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 09(≥30 lần) ; 13(≥30 lần) ; 59(≥30 lần) ; 31(15 lần) ; 78(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-81(4 ngày) ; 41-90(4 ngày) ; 07-36(4 ngày) ; 14-19(3 ngày) ; 32-99(3 ngày) ; 39-89(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 09-02-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
