Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 08-03-2023Sóc Trăng / ngày 08-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 687 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4059 | 0478 | 7228 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8188 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74527 | 10867 | 43170 | 79005 | ||||||||||||||||||||||
| 66974 | 50972 | 57308 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84935 | 09304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80310 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73595 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 286126 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 78 | 7 | 27, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88, 89 | 8 | 08, 28, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 83(11 lần) ; 45(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 30(2 lần) ; 46(2 lần) ; 47(2 lần) ; 53(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 54(2 lần) ; 18(1 lần) ; 21(1 lần) ; 26(1 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 14(≥30 lần) ; 61(26 lần) ; 71(22 lần) ; 16(17 lần) ; 31(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-94(5 ngày) ; 17-43(5 ngày) ; 21-83(5 ngày) ; 00-34(5 ngày) ; 28-65(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 08-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
