Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 08-02-2023Sóc Trăng / ngày 08-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 842 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8526 | 9321 | 6948 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7512 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79259 | 63986 | 83738 | 18635 | ||||||||||||||||||||||
| 11651 | 14934 | 06378 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23123 | 65627 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88857 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 063393 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26, 27 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 57, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 38, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(12 lần) ; 34(11 lần) ; 45(10 lần) ; 00(9 lần) ; 52(9 lần) ; 65(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 53(2 lần) ; 61(2 lần) ; 18(1 lần) ; 30(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 54(2 lần) ; 11(1 lần) ; 22(1 lần) ; 27(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 14(≥30 lần) ; 18(28 lần) ; 61(22 lần) ; 30(19 lần) ; 71(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-34(5 ngày) ; 28-65(5 ngày) ; 21-76(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 11-85(4 ngày) ; 20-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 08-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
