Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 08-01-2014Sóc Trăng / ngày 08-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 932 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6005 | 9384 | 9737 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0040 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79721 | 34558 | 75379 | 83650 | ||||||||||||||||||||||
| 90970 | 26825 | 44502 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10221 | 74015 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51953 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37774 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 868517 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 40, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 02, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | 05, 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 79 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(14 lần) ; 10(10 lần) ; 92(10 lần) ; 15(9 lần) ; 21(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 13(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 32(2 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 76(2 lần) ; 84(2 lần) ; 99(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(22 lần) ; 09(19 lần) ; 08(18 lần) ; 28(18 lần) ; 22(15 lần) ; 57(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(5 ngày) ; 00-86(5 ngày) ; 69-73(5 ngày) ; 74-79(4 ngày) ; 52-54(4 ngày) ; 10-14(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 08-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
