Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-10-2020Sóc Trăng / ngày 07-10-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8226 | 6841 | 4845 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8366 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93754 | 35826 | 32644 | 99802 | ||||||||||||||||||||||
| 45818 | 92018 | 53348 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68510 | 78485 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27264 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73433 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 970009 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 48 | 4 | 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/10/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(10 lần) ; 35(9 lần) ; 94(9 lần) ; 45(8 lần) ; 51(8 lần) ; 54(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 28(1 lần) ; 77(1 lần) ; 78(1 lần) ; 84(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 79(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(≥30 lần) ; 84(28 lần) ; 30(17 lần) ; 70(17 lần) ; 77(17 lần) ; 95(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-94(5 ngày) ; 19-35(4 ngày) ; 40-71(4 ngày) ; 51-65(4 ngày) ; 02-44(3 ngày) ; 18-45(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-10-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
