Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-10-2009Sóc Trăng / ngày 07-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4431 | 7170 | 9860 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0561 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01819 | 03788 | 55164 | 82986 | ||||||||||||||||||||||
| 87651 | 20807 | 09646 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18197 | 62633 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36852 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71458 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 575206 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 31, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 64, 67 | 6 | 06, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 32(12 lần) ; 27(10 lần) ; 40(10 lần) ; 01(9 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 38(2 lần) ; 63(2 lần) ; 73(2 lần) ; 79(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 18(2 lần) ; 49(2 lần) ; 52(2 lần) ; 05(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(≥30 lần) ; 63(21 lần) ; 96(18 lần) ; 43(15 lần) ; 91(15 lần) ; 11(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-16(5 ngày) ; 19-61(4 ngày) ; 70-97(4 ngày) ; 17-40(4 ngày) ; 05-28(4 ngày) ; 27-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
