Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-04-2010Sóc Trăng / ngày 07-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 193 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4816 | 2690 | 9713 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9483 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68146 | 59683 | 16240 | 57630 | ||||||||||||||||||||||
| 27155 | 28734 | 07746 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81531 | 55451 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58365 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00133 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 464391 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 40, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 31, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 34 | 3 | 13, 33, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(12 lần) ; 31(11 lần) ; 34(11 lần) ; 03(10 lần) ; 20(10 lần) ; 29(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 18(2 lần) ; 42(2 lần) ; 44(2 lần) ; 47(2 lần) ; 49(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(3 lần) ; 56(3 lần) ; 00(2 lần) ; 05(2 lần) ; 82(2 lần) ; 91(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 57(≥30 lần) ; 88(26 lần) ; 86(24 lần) ; 28(23 lần) ; 58(20 lần) ; 36(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-99(8 ngày) ; 31-34(5 ngày) ; 33-65(4 ngày) ; 90-93(4 ngày) ; 12-43(4 ngày) ; 35-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
