Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-02-2018Sóc Trăng / ngày 07-02-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9525 | 0291 | 3881 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5716 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98072 | 64723 | 34917 | 88583 | ||||||||||||||||||||||
| 92206 | 84152 | 85218 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13661 | 21661 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03242 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10073 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 137269 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 1 | 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(14 lần) ; 27(10 lần) ; 39(10 lần) ; 49(10 lần) ; 87(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 50(2 lần) ; 55(2 lần) ; 25(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(19 lần) ; 20(19 lần) ; 65(17 lần) ; 53(16 lần) ; 13(15 lần) ; 78(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-14(6 ngày) ; 16-72(5 ngày) ; 22-27(5 ngày) ; 18-79(5 ngày) ; 39-56(5 ngày) ; 26-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 07-02-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
