Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 05-02-2020Sóc Trăng / ngày 05-02-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 829 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2775 | 4297 | 0225 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6926 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33501 | 89613 | 68512 | 49367 | ||||||||||||||||||||||
| 39770 | 01447 | 71795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95737 | 00567 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73100 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 360834 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 25, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 37, 47, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 97 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(11 lần) ; 44(11 lần) ; 73(11 lần) ; 02(10 lần) ; 07(10 lần) ; 08(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 33(2 lần) ; 45(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 68(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(24 lần) ; 09(22 lần) ; 49(22 lần) ; 31(20 lần) ; 76(16 lần) ; 63(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-47(6 ngày) ; 40-44(6 ngày) ; 32-73(5 ngày) ; 14-87(5 ngày) ; 01-25(4 ngày) ; 43-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 05-02-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
