Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 04-10-2023Sóc Trăng / ngày 04-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 054 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3578 | 6292 | 4910 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6139 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38263 | 80228 | 07119 | 70090 | ||||||||||||||||||||||
| 53860 | 04016 | 33320 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30960 | 27956 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37926 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 462624 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10, 20, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 16, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 40(10 lần) ; 57(10 lần) ; 60(10 lần) ; 92(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 29(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 67(2 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 23(2 lần) ; 24(2 lần) ; 40(2 lần) ; 94(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(20 lần) ; 76(20 lần) ; 42(19 lần) ; 17(17 lần) ; 82(17 lần) ; 73(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-97(5 ngày) ; 16-24(4 ngày) ; 19-60(4 ngày) ; 26-78(4 ngày) ; 20-32(4 ngày) ; 02-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 04-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
