Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 04-02-2015Sóc Trăng / ngày 04-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 082 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2258 | 0152 | 5138 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8527 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91751 | 05489 | 91137 | 26503 | ||||||||||||||||||||||
| 45149 | 70155 | 58047 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68615 | 86950 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75572 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 191654 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 52, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 54, 55, 58 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 38, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(12 lần) ; 13(11 lần) ; 27(11 lần) ; 21(10 lần) ; 65(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 59(2 lần) ; 60(2 lần) ; 40(1 lần) ; 69(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(29 lần) ; 59(20 lần) ; 60(17 lần) ; 69(17 lần) ; 81(17 lần) ; 29(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-82(5 ngày) ; 24-27(5 ngày) ; 55-68(4 ngày) ; 33-61(4 ngày) ; 52-67(4 ngày) ; 23-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 04-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
