Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 03-09-2014Sóc Trăng / ngày 03-09-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 821 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8867 | 7430 | 4515 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4653 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87652 | 67905 | 06103 | 41606 | ||||||||||||||||||||||
| 00593 | 90982 | 11914 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37545 | 99325 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42597 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79378 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 550105 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 05, 15, 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/09/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 35(13 lần) ; 03(12 lần) ; 21(11 lần) ; 36(11 lần) ; 09(10 lần) ; 13(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 23(2 lần) ; 31(2 lần) ; 04(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 57(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(18 lần) ; 16(16 lần) ; 41(16 lần) ; 95(16 lần) ; 44(14 lần) ; 47(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-25(5 ngày) ; 52-72(5 ngày) ; 15-97(4 ngày) ; 21-93(4 ngày) ; 07-35(4 ngày) ; 09-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 03-09-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
