Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 03-02-2016Sóc Trăng / ngày 03-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 381 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7167 | 0830 | 6601 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4376 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52733 | 32050 | 87488 | 47900 | ||||||||||||||||||||||
| 42266 | 79800 | 14007 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90117 | 39031 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37477 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14459 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361521 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 21, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 07, 17, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 08(11 lần) ; 01(10 lần) ; 61(10 lần) ; 76(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 38(2 lần) ; 20(1 lần) ; 36(1 lần) ; 45(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 24(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 69(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(28 lần) ; 92(27 lần) ; 45(26 lần) ; 80(18 lần) ; 90(18 lần) ; 83(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-76(5 ngày) ; 55-61(5 ngày) ; 13-35(5 ngày) ; 01-50(4 ngày) ; 07-17(4 ngày) ; 31-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 03-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
