Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 03-02-2010Sóc Trăng / ngày 03-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 517 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3626 | 2472 | 6514 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8131 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78730 | 01724 | 65289 | 31578 | ||||||||||||||||||||||
| 30935 | 98816 | 61825 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85672 | 26043 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89684 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67922 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 629743 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 17 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 26, 27 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(11 lần) ; 61(11 lần) ; 20(10 lần) ; 90(10 lần) ; 23(9 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 05(2 lần) ; 11(2 lần) ; 57(1 lần) ; 63(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 29(2 lần) ; 56(2 lần) ; 82(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(≥30 lần) ; 57(29 lần) ; 92(29 lần) ; 32(18 lần) ; 46(17 lần) ; 88(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-99(6 ngày) ; 20-94(5 ngày) ; 23-85(5 ngày) ; 29-31(5 ngày) ; 22-72(4 ngày) ; 27-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 03-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
