Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-12-2020Sóc Trăng / ngày 02-12-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 848 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1049 | 5881 | 2509 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1919 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65224 | 87691 | 15612 | 16262 | ||||||||||||||||||||||
| 52006 | 00631 | 24988 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99592 | 88290 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60311 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78016 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 771553 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 16, 19 | 1 | 11, 31, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92 | 9 | 09, 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/12/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(13 lần) ; 85(11 lần) ; 54(10 lần) ; 04(9 lần) ; 45(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 12(2 lần) ; 13(2 lần) ; 28(1 lần) ; 78(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 38(2 lần) ; 79(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(24 lần) ; 05(21 lần) ; 58(20 lần) ; 99(18 lần) ; 28(16 lần) ; 72(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-85(5 ngày) ; 16-53(4 ngày) ; 24-88(4 ngày) ; 08-59(4 ngày) ; 27-68(4 ngày) ; 37-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-12-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
