Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-12-2015Sóc Trăng / ngày 02-12-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 813 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9821 | 2749 | 8228 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6309 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81710 | 22527 | 96349 | 41835 | ||||||||||||||||||||||
| 23185 | 39200 | 80889 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57766 | 34212 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87410 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00476 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 420609 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 49, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/12/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(14 lần) ; 23(13 lần) ; 00(10 lần) ; 34(10 lần) ; 86(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 62(2 lần) ; 63(2 lần) ; 20(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(4 lần) ; 24(2 lần) ; 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 69(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(26 lần) ; 38(24 lần) ; 20(19 lần) ; 19(18 lần) ; 92(18 lần) ; 45(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-50(6 ngày) ; 23-93(5 ngày) ; 29-52(5 ngày) ; 33-39(5 ngày) ; 34-35(5 ngày) ; 00-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-12-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
