Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-10-2019Sóc Trăng / ngày 02-10-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2458 | 0447 | 3653 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7223 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16774 | 59739 | 54530 | 37551 | ||||||||||||||||||||||
| 11796 | 17276 | 34552 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30046 | 69680 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23921 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53476 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 793389 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 39 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/10/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(12 lần) ; 08(10 lần) ; 10(10 lần) ; 39(9 lần) ; 69(9 lần) ; 73(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 06(2 lần) ; 41(2 lần) ; 71(2 lần) ; 86(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 30(2 lần) ; 68(2 lần) ; 80(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 71(17 lần) ; 18(14 lần) ; 33(14 lần) ; 66(14 lần) ; 87(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-69(6 ngày) ; 07-25(5 ngày) ; 09-10(5 ngày) ; 30-47(4 ngày) ; 35-73(4 ngày) ; 83-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-10-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
