Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-10-2013Sóc Trăng / ngày 02-10-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 006 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3244 | 8975 | 4239 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3135 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26623 | 38358 | 40706 | 30710 | ||||||||||||||||||||||
| 66233 | 28760 | 46537 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92750 | 05392 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75452 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17461 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 219026 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 10, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37, 39 | 3 | 03, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 58 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/10/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(10 lần) ; 39(10 lần) ; 73(10 lần) ; 26(9 lần) ; 41(9 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 43(2 lần) ; 65(2 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(3 lần) ; 75(2 lần) ; 82(2 lần) ; 99(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(≥30 lần) ; 32(25 lần) ; 43(20 lần) ; 65(20 lần) ; 95(19 lần) ; 72(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-73(5 ngày) ; 26-98(5 ngày) ; 39-92(4 ngày) ; 00-47(4 ngày) ; 41-81(4 ngày) ; 67-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-10-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
