Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-09-2020Sóc Trăng / ngày 02-09-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6882 | 7586 | 7260 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0594 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23002 | 14816 | 49065 | 48316 | ||||||||||||||||||||||
| 55410 | 46479 | 27660 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73769 | 55562 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50722 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01407 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 834579 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/09/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(10 lần) ; 04(9 lần) ; 10(9 lần) ; 38(9 lần) ; 40(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 26(1 lần) ; 28(1 lần) ; 75(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 18(2 lần) ; 19(2 lần) ; 42(2 lần) ; 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(27 lần) ; 13(24 lần) ; 26(23 lần) ; 84(23 lần) ; 53(15 lần) ; 30(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-94(5 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 38-40(4 ngày) ; 04-64(4 ngày) ; 51-65(4 ngày) ; 22-60(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-09-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
