Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-09-2009Sóc Trăng / ngày 02-09-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 698 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4259 | 9195 | 8503 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9804 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79202 | 32083 | 64130 | 51104 | ||||||||||||||||||||||
| 33158 | 38644 | 33772 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82683 | 18527 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44850 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84118 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 616481 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 18, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/09/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 49(11 lần) ; 32(10 lần) ; 77(10 lần) ; 01(9 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(3 lần) ; 14(3 lần) ; 08(1 lần) ; 38(1 lần) ; 60(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 28(2 lần) ; 49(2 lần) ; 52(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(≥29 lần) ; 38(28 lần) ; 80(22 lần) ; 60(20 lần) ; 63(16 lần) ; 33(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-16(5 ngày) ; 49-75(5 ngày) ; 78-93(5 ngày) ; 61-77(4 ngày) ; 12-32(4 ngày) ; 29-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-09-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
