Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-07-2014Sóc Trăng / ngày 02-07-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 690 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1556 | 4786 | 0769 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7893 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81438 | 26394 | 06113 | 84826 | ||||||||||||||||||||||
| 97849 | 38584 | 03542 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14281 | 78604 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59672 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85805 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 823760 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 04, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 26, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94 | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/07/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 79(13 lần) ; 03(10 lần) ; 35(10 lần) ; 40(10 lần) ; 09(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 12(2 lần) ; 31(2 lần) ; 28(1 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 03(1 lần) ; 17(1 lần) ; 22(1 lần) ; 29(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(26 lần) ; 92(20 lần) ; 87(18 lần) ; 06(14 lần) ; 10(13 lần) ; 76(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 79-96(6 ngày) ; 60-94(4 ngày) ; 72-84(4 ngày) ; 90-93(4 ngày) ; 40-71(4 ngày) ; 03-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-07-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
