Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-04-2014Sóc Trăng / ngày 02-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 476 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7535 | 0529 | 2884 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8253 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43480 | 79276 | 68959 | 43479 | ||||||||||||||||||||||
| 42991 | 33855 | 85010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15005 | 23081 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00208 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 444130 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 5 | 05, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29, 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(12 lần) ; 79(11 lần) ; 15(10 lần) ; 21(10 lần) ; 00(9 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 08(1 lần) ; 33(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 46(2 lần) ; 84(2 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 33(26 lần) ; 65(18 lần) ; 68(15 lần) ; 31(14 lần) ; 11(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(6 ngày) ; 19-34(5 ngày) ; 10-20(4 ngày) ; 35-79(4 ngày) ; 59-91(4 ngày) ; 27-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
