Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-02-2022Sóc Trăng / ngày 02-02-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4997 | 5651 | 8747 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4582 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53776 | 84094 | 66925 | 91840 | ||||||||||||||||||||||
| 66300 | 48338 | 18505 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65038 | 97030 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37863 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98843 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 548561 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 3 | 43, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/02/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(8 lần) ; 36(7 lần) ; 41(7 lần) ; 27(6 lần) ; 67(6 lần) ; 00(5 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 17(1 lần) ; 27(1 lần) ; 58(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 09(≥30 lần) ; 13(≥30 lần) ; 59(≥30 lần) ; 31(14 lần) ; 78(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-81(4 ngày) ; 41-90(4 ngày) ; 07-36(4 ngày) ; 00-76(3 ngày) ; 12-53(3 ngày) ; 17-67(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-02-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
