Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-01-2013Sóc Trăng / ngày 02-01-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 146 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9549 | 4756 | 4748 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0554 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42369 | 41830 | 37086 | 10430 | ||||||||||||||||||||||
| 20244 | 08062 | 19615 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43009 | 55151 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56559 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 498072 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48, 49 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 56, 57, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 46, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 49, 59, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/01/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(10 lần) ; 57(10 lần) ; 48(9 lần) ; 60(9 lần) ; 40(8 lần) ; 42(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 50(2 lần) ; 53(2 lần) ; 58(2 lần) ; 98(2 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 34(2 lần) ; 38(2 lần) ; 87(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(25 lần) ; 58(18 lần) ; 63(16 lần) ; 70(16 lần) ; 96(16 lần) ; 04(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-69(5 ngày) ; 60-68(5 ngày) ; 44-49(4 ngày) ; 07-24(4 ngày) ; 29-57(4 ngày) ; 78-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 02-01-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
