Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-10-2014Sóc Trăng / ngày 01-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4834 | 1576 | 5889 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1647 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55175 | 03280 | 21032 | 26786 | ||||||||||||||||||||||
| 62671 | 53409 | 34808 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40373 | 44454 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02835 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92847 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546565 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 49, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(12 lần) ; 35(12 lần) ; 36(12 lần) ; 09(11 lần) ; 03(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 26(2 lần) ; 54(2 lần) ; 85(2 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 57(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(20 lần) ; 18(17 lần) ; 66(17 lần) ; 17(16 lần) ; 23(16 lần) ; 85(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-35(5 ngày) ; 34-71(5 ngày) ; 07-36(5 ngày) ; 52-72(5 ngày) ; 03-40(5 ngày) ; 09-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
