Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-04-2015Sóc Trăng / ngày 01-04-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2671 | 0576 | 9252 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8162 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23579 | 72369 | 44598 | 66765 | ||||||||||||||||||||||
| 59317 | 55508 | 12361 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86897 | 14424 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90771 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14046 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 512460 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 65, 69 | 6 | 46, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77, 79 | 7 | 17, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 22(11 lần) ; 65(11 lần) ; 04(10 lần) ; 33(10 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 11(2 lần) ; 25(2 lần) ; 90(2 lần) ; 95(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(2 lần) ; 78(2 lần) ; 82(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(≥30 lần) ; 29(23 lần) ; 14(16 lần) ; 30(16 lần) ; 90(16 lần) ; 06(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-97(6 ngày) ; 15-82(5 ngày) ; 07-19(4 ngày) ; 20-34(4 ngày) ; 68-78(4 ngày) ; 13-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-04-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
