Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-01-2020Sóc Trăng / ngày 01-01-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0746 | 6564 | 3305 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5847 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13102 | 08938 | 93611 | 09951 | ||||||||||||||||||||||
| 92092 | 42130 | 39137 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72390 | 25842 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57135 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24155 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 066758 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 30, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 42, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58 | 5 | 05, 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/01/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(12 lần) ; 07(11 lần) ; 08(10 lần) ; 35(10 lần) ; 37(10 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 49(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 70(2 lần) ; 71(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 12(2 lần) ; 68(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(19 lần) ; 09(17 lần) ; 49(17 lần) ; 69(17 lần) ; 75(17 lần) ; 95(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-55(5 ngày) ; 07-25(5 ngày) ; 00-73(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 11-85(4 ngày) ; 37-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-01-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
