Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-01-2014Sóc Trăng / ngày 01-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 052 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4693 | 1911 | 4981 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2490 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02047 | 90579 | 04648 | 00816 | ||||||||||||||||||||||
| 75954 | 52396 | 46729 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67598 | 92574 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51911 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86091 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 215394 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 94, 96, 98 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(14 lần) ; 91(11 lần) ; 10(10 lần) ; 92(10 lần) ; 69(9 lần) ; 86(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 27(2 lần) ; 22(1 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 76(2 lần) ; 84(2 lần) ; 99(2 lần) ; 11(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(21 lần) ; 77(21 lần) ; 09(18 lần) ; 08(17 lần) ; 28(17 lần) ; 22(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(5 ngày) ; 00-86(5 ngày) ; 69-73(5 ngày) ; 47-48(4 ngày) ; 52-54(4 ngày) ; 74-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 01-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
