Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 22-04-2010Quảng Trị / ngày 22-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 997 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0416 | 9539 | 8792 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9899 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50777 | 86336 | 57960 | 40506 | ||||||||||||||||||||||
| 76262 | 40448 | 55779 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51223 | 47818 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12646 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14385 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03403 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 06, 16, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97, 99 | 9 | 39, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 88(11 lần) ; 00(10 lần) ; 04(10 lần) ; 93(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 61(2 lần) ; 03(1 lần) ; 40(1 lần) ; 43(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 76(2 lần) ; 96(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(23 lần) ; 31(20 lần) ; 91(18 lần) ; 05(17 lần) ; 13(16 lần) ; 33(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-88(7 ngày) ; 00-04(6 ngày) ; 48-62(5 ngày) ; 16-23(4 ngày) ; 18-77(4 ngày) ; 85-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 22-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
