Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 15-04-2010Quảng Trị / ngày 15-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 488 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6385 | 3456 | 7924 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1283 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40701 | 06537 | 56598 | 75926 | ||||||||||||||||||||||
| 59516 | 91910 | 38073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25930 | 05217 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60435 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72456 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 17276 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 37 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 17, 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 88(11 lần) ; 04(10 lần) ; 16(10 lần) ; 24(10 lần) ; 68(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 78(2 lần) ; 03(1 lần) ; 40(1 lần) ; 43(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 76(2 lần) ; 96(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(29 lần) ; 43(22 lần) ; 31(19 lần) ; 91(17 lần) ; 05(16 lần) ; 13(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-88(7 ngày) ; 00-04(6 ngày) ; 16-73(4 ngày) ; 35-44(4 ngày) ; 51-87(4 ngày) ; 25-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 15-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
