Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 15-01-2026Quảng Trị / ngày 15-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 389 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8396 | 6578 | 2062 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7603 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94247 | 55401 | 12363 | 68144 | ||||||||||||||||||||||
| 10752 | 78186 | 33479 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24032 | 63256 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44477 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88864 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 174594 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 52, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88, 89 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 06(9 lần) ; 52(9 lần) ; 94(9 lần) ; 13(8 lần) ; 18(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 43(2 lần) ; 77(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 24(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(19 lần) ; 19(18 lần) ; 29(15 lần) ; 40(15 lần) ; 02(14 lần) ; 67(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(5 ngày) ; 53-99(5 ngày) ; 32-94(4 ngày) ; 62-63(4 ngày) ; 68-73(4 ngày) ; 07-21(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 15-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
