Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 14-09-2023Quảng Trị / ngày 14-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 810 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8385 | 7031 | 4996 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2827 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42819 | 73810 | 54853 | 55313 | ||||||||||||||||||||||
| 16746 | 62350 | 38312 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36985 | 25258 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91547 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33300 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 446168 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(11 lần) ; 46(10 lần) ; 50(10 lần) ; 51(10 lần) ; 75(10 lần) ; 80(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 30(2 lần) ; 35(2 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 87(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 90(≥30 lần) ; 98(26 lần) ; 45(24 lần) ; 35(23 lần) ; 14(19 lần) ; 38(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 72-87(5 ngày) ; 51-95(5 ngày) ; 88-93(5 ngày) ; 00-34(5 ngày) ; 13-19(4 ngày) ; 46-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 14-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
