Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 13-04-2023Quảng Trị / ngày 13-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 038 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0563 | 5759 | 0565 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0604 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93855 | 23947 | 81167 | 23254 | ||||||||||||||||||||||
| 60961 | 50865 | 20895 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79643 | 09007 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93423 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09018 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 665013 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 23, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 05, 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(14 lần) ; 55(12 lần) ; 34(11 lần) ; 73(10 lần) ; 99(10 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 10(3 lần) ; 11(3 lần) ; 08(2 lần) ; 90(2 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 93(3 lần) ; 51(2 lần) ; 66(2 lần) ; 75(2 lần) ; 87(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(20 lần) ; 28(19 lần) ; 90(19 lần) ; 08(17 lần) ; 09(17 lần) ; 12(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-75(7 ngày) ; 37-39(5 ngày) ; 55-79(5 ngày) ; 64-99(5 ngày) ; 05-67(4 ngày) ; 65-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 13-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
