Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 12-01-2023Quảng Trị / ngày 12-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2116 | 6637 | 6026 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0280 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66466 | 02771 | 96136 | 96301 | ||||||||||||||||||||||
| 27621 | 79702 | 19452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38252 | 84317 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16783 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54741 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 424873 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 21, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 39 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 26, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(16 lần) ; 55(12 lần) ; 02(9 lần) ; 29(9 lần) ; 45(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 80(2 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(2 lần) ; 66(2 lần) ; 75(2 lần) ; 76(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(23 lần) ; 85(20 lần) ; 92(20 lần) ; 47(19 lần) ; 96(18 lần) ; 25(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-75(7 ngày) ; 37-54(5 ngày) ; 34-60(5 ngày) ; 02-71(4 ngày) ; 21-83(4 ngày) ; 13-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 12-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
