Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 09-04-2026Quảng Trị / ngày 09-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 904 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5471 | 1032 | 8839 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9089 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79707 | 31121 | 78934 | 39438 | ||||||||||||||||||||||
| 52285 | 52414 | 20405 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05658 | 88936 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42228 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546768 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36, 38, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 28, 38, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 14(11 lần) ; 20(10 lần) ; 56(10 lần) ; 21(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 72(2 lần) ; 15(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 51(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 19(≥30 lần) ; 15(25 lần) ; 30(21 lần) ; 74(21 lần) ; 41(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 04-90(5 ngày) ; 05-32(4 ngày) ; 38-58(4 ngày) ; 39-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 09-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
