Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Trị ngày 05-01-2023Quảng Trị / ngày 05-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 762 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1641 | 4539 | 2063 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9565 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96387 | 41786 | 80466 | 68295 | ||||||||||||||||||||||
| 85437 | 28636 | 79189 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00854 | 19786 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16852 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21726 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 373200 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 66 | 6 | 26, 36, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(15 lần) ; 55(12 lần) ; 45(10 lần) ; 29(9 lần) ; 51(9 lần) ; 70(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 47(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(2 lần) ; 66(2 lần) ; 75(2 lần) ; 76(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(26 lần) ; 43(22 lần) ; 85(19 lần) ; 92(19 lần) ; 47(18 lần) ; 96(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-75(6 ngày) ; 37-54(5 ngày) ; 34-60(5 ngày) ; 13-77(4 ngày) ; 02-20(4 ngày) ; 50-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Trị ngày 05-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
