Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 25-07-2009Quảng Ngãi / ngày 25-07-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 924 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0028 | 2446 | 2007 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6437 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43832 | 62846 | 33865 | 44652 | ||||||||||||||||||||||
| 19797 | 97836 | 57585 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68732 | 17567 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22649 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77224 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 87701 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 67 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 37, 67, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/07/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(10 lần) ; 38(9 lần) ; 01(8 lần) ; 36(8 lần) ; 41(8 lần) ; 85(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 25(1 lần) ; 61(1 lần) ; 66(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥23 lần) ; 58(≥23 lần) ; 09(20 lần) ; 10(20 lần) ; 61(17 lần) ; 29(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-19(4 ngày) ; 24-96(4 ngày) ; 48-76(4 ngày) ; 38-53(4 ngày) ; 08-70(4 ngày) ; 36-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 25-07-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
