Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 25-03-2023Quảng Ngãi / ngày 25-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 317 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2643 | 7650 | 9142 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9959 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80259 | 19826 | 31935 | 01785 | ||||||||||||||||||||||
| 02746 | 09800 | 05006 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72314 | 83036 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45598 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84282 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 962996 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 26, 36, 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(12 lần) ; 04(11 lần) ; 38(11 lần) ; 46(10 lần) ; 56(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 32(2 lần) ; 33(2 lần) ; 47(2 lần) ; 51(2 lần) ; 84(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(25 lần) ; 33(20 lần) ; 09(18 lần) ; 39(18 lần) ; 91(18 lần) ; 72(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-44(6 ngày) ; 04-17(5 ngày) ; 26-78(5 ngày) ; 53-71(5 ngày) ; 06-85(4 ngày) ; 36-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 25-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
