Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 24-10-2015Quảng Ngãi / ngày 24-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 587 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5847 | 7793 | 3201 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8112 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90500 | 72197 | 21266 | 31462 | ||||||||||||||||||||||
| 38637 | 66477 | 80458 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54533 | 81298 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53600 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14732 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 280860 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 37, 47, 67, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/10/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(14 lần) ; 01(12 lần) ; 00(10 lần) ; 36(10 lần) ; 84(10 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 18(2 lần) ; 59(2 lần) ; 13(1 lần) ; 28(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 60(2 lần) ; 61(2 lần) ; 92(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 28(25 lần) ; 13(23 lần) ; 48(19 lần) ; 03(17 lần) ; 59(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-12(5 ngày) ; 36-61(5 ngày) ; 01-45(5 ngày) ; 55-80(5 ngày) ; 24-89(4 ngày) ; 04-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 24-10-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
