Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 24-10-2009Quảng Ngãi / ngày 24-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 827 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1378 | 5055 | 3682 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3224 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99930 | 72885 | 53648 | 95315 | ||||||||||||||||||||||
| 07083 | 00806 | 51437 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75063 | 10918 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37507 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99969 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82879 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 15, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68, 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 07, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 8 | 18, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(11 lần) ; 76(11 lần) ; 85(11 lần) ; 86(11 lần) ; 41(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 29(2 lần) ; 47(2 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 79(2 lần) ; 88(2 lần) ; 98(2 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 61(≥30 lần) ; 92(28 lần) ; 74(24 lần) ; 42(22 lần) ; 70(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-48(5 ngày) ; 76-98(5 ngày) ; 15-85(4 ngày) ; 27-30(4 ngày) ; 78-79(4 ngày) ; 00-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 24-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
