Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 22-04-2023Quảng Ngãi / ngày 22-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 870 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2225 | 8073 | 4777 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5647 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36924 | 57165 | 81238 | 16620 | ||||||||||||||||||||||
| 65848 | 36202 | 43982 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10728 | 64376 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13152 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73295 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 008923 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 24, 25, 28 | 2 | 02, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 71(11 lần) ; 78(11 lần) ; 38(10 lần) ; 88(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 80(2 lần) ; 84(2 lần) ; 91(2 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(22 lần) ; 72(21 lần) ; 81(21 lần) ; 54(18 lần) ; 64(16 lần) ; 03(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-76(5 ngày) ; 04-27(5 ngày) ; 28-75(5 ngày) ; 19-78(5 ngày) ; 53-71(5 ngày) ; 48-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 22-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
